Womit, gefiltert
KI-Tools filtern und vergleichen
Acht Tools, vier Filter — sofort sehen, was für dein Bundesland und deine Schüler:innen infrage kommt. Die Einordnung dahinter steht im großen Tool-Vergleich.
8 von 8 Tools
| Tool | Preis (Lehrkraft) | Bundesland kostenlos | SuS-tauglich | AVV | Datenschutz |
|---|---|---|---|---|---|
| fobizz 101skills GmbH | Tools-Flatrate 119 €/Jahr; Basic-Lizenz kostenfrei | RP | Eingeschränkt | unklar | Serverstandort, AVV-Details, Löschfristen und die aktuelle Unterauftragnehmerkette sind im verifizierten Stand offen und vor einem Vertrag anhand der Originalunterlagen zu prüfen. Quelle |
| schulKI Schulverwalter GmbH | ab 7,99 €/Monat (Tarif Start); Plus 9,99 €/Monat; Persönlich 12,99 €/Jahr für 2.000.000 Token | — | Unklar | vorhanden | Die Verarbeitung ist detailliert dokumentiert — einschließlich eingebundener US-Modellanbieter wie OpenAI, Microsoft und Anthropic; eine Unabhängigkeit von US-Dienstleistern lässt sich daraus ausdrücklich nicht ableiten. Quelle |
| to-teach.ai thea GmbH | Free-Tarif (monatlich 5 Übungen, 3 Worksheets, 2 Lesson Plans); Starter 5 $/Monat, Pro 10 $/Monat bei jährlicher Zahlung | — | Unklar | unklar | Der Footer weist nur die deutsche Rechtsform aus, keinen Unternehmenssitz; technischer Verarbeitungsort, AVV und Unterauftragnehmerkette sind offen. Quelle |
| PEER Projekt der Technischen Universität München (TUM Center for Educational Technologies); rechtlich verantwortliche Stelle für den Schuleinsatz im verifizierten Stand offen | kostenlos | — | Unklar | unklar | Kostenlos und ohne Registrierung nutzbar heißt nicht freigegeben: Auch ein Upload ohne Konto übermittelt Inhalt, und Datenflüsse, Löschfristen, Forschungsnutzung, Rollen sowie eine gegebenenfalls erforderliche Auftragsverarbeitung sind offen. Quelle |
| FelloFish (vormals fiete.ai) unklar | unbekannt | — | Unklar | unklar | Die vorliegenden Unterlagen belegen weder Preis noch Serverstandort noch die vollständige Anbieter- und Modellkette; belegt ist nur die Umbenennung von fiete.ai zu FelloFish. Quelle |
| AIS.chat (bis 20.05.2026 „telli“) FWU — Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (Medieninstitut der Länder), Umsetzung im Auftrag der Länder | kein individueller Kaufpreis; Bereitstellung über das jeweilige Land (für Bayern ist die kostenfreie Bereitstellung seit Dezember 2025 belegt) | BY | Unklar | unklar | Das FWU dokumentiert EU-Hosting sowie keine Weitergabe an Dritte und keine Nutzung für LLM-Training; AVV beziehungsweise Nutzungsvereinbarung und Löschfristen des jeweiligen Landeszugangs sind offen. Quelle |
| ByCS-KI Freistaat Bayern / Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus (KI-Funktionen in der ByCS-Lernplattform) | kostenlos (seit Dezember 2025 für Schulen in Bayern kostenfrei bereitgestellt) | BY | Unklar | unklar | Das Kultusministerium bezeichnet die Anwendung als qualitätsgeprüft und kostenfrei; daraus folgt keine Freigabe für jeden Einsatzzweck, und für Schulen in freier Trägerschaft ist der Zugang gesondert zu klären. Quelle |
| ChatGPT OpenAI; konkrete Vertragspartei und Produktvariante im verifizierten Stand nicht geprüft | unbekannt | — | Nein | unklar | Für den Schuleinsatz nicht geprüft: Reale und auch pseudonymisierte Schülerdaten gehören nicht in ein privates Konto — ein kostenpflichtiger Tarif oder ein Trainings-Opt-out ersetzt weder Rechtsgrundlage noch schulische Freigabe. Quelle |
Mit dieser Filterkombination bleibt kein Tool übrig. Nimm ein Häkchen weg oder .